Nom | Volume | Taille | VG LVM | |
boot | /dev/sda1 | 256 MB | - | |
système | /dev/sda5 | 15.5 GiB | vg_sys |
Nom | VG LVM | LV_LVM | Montage | Taille | FS type | Options |
boot | - | - | /boot | 256 MB | ext2 | errors=remount-ro |
root | vg_sys | lv_root | / | 6 GiB | ext4 | defaults |
var | vg_sys | lv_var | /var | 3 GiB | ext4 | defaults |
log | vg_sys | lv_log | /var/log | 2 GiB | ext4 | nodev,nosuid,noexec |
tmp | vg_sys | lv_tmp | /tmp | 2 GiB | ext4 | relatime,nodev,nosuid |
swap | vg_sys | lv_swap | - | 2 GiB | - | sw |
audit | vg_sys | lv_audit | /var/log/audit | 2 GiB | ext4 | nodev,nosuid,noexec |
- infrastructure/virtualisation/proxmox/vm-plan-partitions.txt
- Dernière modification : 10/10/2020 11:48
- de Stéphane Paillet